Extrakt ze šípků
Longze Biotechnology
Ovocný prášek, Poměr extraktu 4:1-20:1, Flavony 1-20%, Polyfenoly 1-20%, VC 1-10%
Extrakt ze šípků
Rosa rugosa Thunb
Ovoce
Hnědožlutý jemný prášek
Normální balení: 1-5 kg s dvojitými plastovými sáčky uvnitř / hliníkovým fóliovým sáčkem venku.10-25 kg s dvojitými plastovými sáčky uvnitř / Fiber buben venku.Nebo dle požadavků zákazníka.
Stav dostupnosti: | |
---|---|
jméno výrobku | Extrakt ze šípků |
Botanický název | Rosa rugosa Thunb |
Specifikace | Ovocný prášek, poměr extraktu 4:1-20:1, Flavony 1-20%, Polyfenoly 1-20%, VC 1-10% |
Použitý díl | Ovoce |
Testovací metoda | TLC/UV/HPLC |
Extrahujte rozpouštědlo | Voda nebo Voda a ethanol |
Extrakční metoda | Sušené rozprašováním |
Rozpustnost ve vodě | Dobrý |
Velikost částic | 80 mesh |
Popis: | |
Vzhled | Hnědožlutý jemný prášek |
Zápach | Charakteristický |
Ochutnal | Charakteristický |
Velikost částic | 100% průchodnost 80 mesh |
Chemikálie: | |
Ztráta sušením | ≤ 5,0 % |
Popel (3h při 600℃) | ≤ 5,0 % |
Těžký kov | ≤ 10 ppm |
Arsen(Tak jako) | ≤ 1 ppm |
Pb | ≤ 1 ppm |
CD | ≤ 1 ppm |
Hg | ≤0,5 ppm |
Mikrobiologie: | |
Celkem bakterií | ≤1000 cfu/g |
Kvasinky a plísně | ≤100 cfu/g |
Salmonella | Negativní |
E-coli | Negativní |
Závěr | V souladu se specifikací |
Balení | 25 kg/ Vláknový buben |
Úložný prostor | Skladujte v uzavřených nádobách na chladném a suchém místě. Chraňte před světlem, vlhkostí a napadením škůdci. |
Skladovatelnost | 2 roky při správném skladování |
jméno výrobku | Extrakt ze šípků |
Botanický název | Rosa rugosa Thunb |
Specifikace | Ovocný prášek, poměr extraktu 4:1-20:1, Flavony 1-20%, Polyfenoly 1-20%, VC 1-10% |
Použitý díl | Ovoce |
Testovací metoda | TLC/UV/HPLC |
Extrahujte rozpouštědlo | Voda nebo Voda a ethanol |
Extrakční metoda | Sušené rozprašováním |
Rozpustnost ve vodě | Dobrý |
Velikost částic | 80 mesh |
Popis: | |
Vzhled | Hnědožlutý jemný prášek |
Zápach | Charakteristický |
Ochutnal | Charakteristický |
Velikost částic | 100% průchodnost 80 mesh |
Chemikálie: | |
Ztráta sušením | ≤ 5,0 % |
Popel (3h při 600℃) | ≤ 5,0 % |
Těžký kov | ≤ 10 ppm |
Arsen(Tak jako) | ≤ 1 ppm |
Pb | ≤ 1 ppm |
CD | ≤ 1 ppm |
Hg | ≤0,5 ppm |
Mikrobiologie: | |
Celkem bakterií | ≤1000 cfu/g |
Kvasinky a plísně | ≤100 cfu/g |
Salmonella | Negativní |
E-coli | Negativní |
Závěr | V souladu se specifikací |
Balení | 25 kg/ Vláknový buben |
Úložný prostor | Skladujte v uzavřených nádobách na chladném a suchém místě. Chraňte před světlem, vlhkostí a napadením škůdci. |
Skladovatelnost | 2 roky při správném skladování |
</template>